![]() |
NEC Aspila EX |
รองรับการขยายระบบ ได้ถึง 256 พอร์ต
เชื่อมต่อโครงข่ายบนระบบ LAN ด้วย IP Phone
รองรับการสื่อสารผ่านโครงข่าย Voice Over IP (VoIP)
Call Center Application
รองรับสายนอก ISDN แบบ Basic Rate (BRI) และ Primary Rate (PRI)
แก้ไขระบบผ่านเครื่องโทรศัพท์แบบดิจิตอล USB MODEM และ LAN
NEC Aspila EX |
||
Code |
Description |
Price |
Main Equipment c/w CPU unit |
||
IP1E-8KSU-A1 | โครงตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อม ชุดจ่ายไฟ | 20,010.00 |
IP1E-NTCPU-B1 | แผงควบคุมระบบ 32 บิท พร้อม RS232 และUSB port ,/1 Lan port | 28,700.00 |
Expansion Card |
||
IP1E-KSU EXP (EXIFU-A1) | แผงวงจรต่อเชื่อมโครงตู้ที่ 2 พร้อมสายเคเบิล | 6,280.00 |
IP1E-8KSU BATT BOX | โครงตู้สาขาสำหรับใส่แบตเตอรี่สำรองไฟดับพร้อมจุดต่อ(ไม่มีแบตเตอรี่) | 8,360.00 |
KSU PKG |
||
IP1E-DSPDBU-A1 | แผงวงจรตอบรับอัตโนมัติ 16 วงจร/ 48 ข้อความ,128 วินาที/ ข้อความ | 18,750.00 |
IP1E-CF-B1 | Flash Memory สำหรับฝากข้อความ 256 Mb ( 300 กล่องข้อความ10 ชั่วโมง) | 17,350.00 |
Analog Trunk | ||
IP1E-8COIU-LS1 | แผงวงจรสายนอก 8 วงจร พร้อมวงจรต่อสายตรงไฟดับ 2 เลขหมาย | 12,450.00 |
IP1WW-8PFTDB-A1 | แผงวงจรต่อสายตรงไฟดับ 8 วงจร | 3,000.00 |
ISDN / TIE |
||
IP1WW-2BRIU-A1 | แผงวงจรสายนอกแบบเบสิคดิจิตอล 2 วงจร | 19,075.00 |
IP1WW-4BRIU-A1 | แผงวงจรสายนอกแบบเบสิคดิจิตอล 4 วงจร | 19,850.00 |
IP1WW-8BRIU-A1 | แผงวงจรสายนอกแบบเบสิคดิจิตอล 8 วงจร | 26,095.00 |
IP1E-4TLIU-A1 | แผงวงจรต่อเชื่อมระบบแบบ E&M (TIE 1-5) | 12,080.00 |
IP1E-1PRIU-P1 | แผงวงจรสายนอกดิจิตอลแบบ Primary Rate 30 วงจร | 41,950.00 |
IP1E-8DIOPU-A1 | แผงวงจรสายนอกแบบ ANALOG DID 8 วงจร | 26,500.00 |
IP1E-4DIOPU-A1 | แผงวงจรสายนอกแบบ ANALOG DID 4 วงจร | 19,100.00 |
Extention |
||
IP1WW-16ESIU-PR2 | แผงวงจรเครื่องภายในแบบดิจิตอล 16 วงจร | 9,780.00 |
IPWW-8ESIU-PR2 | แผงวงจรเครื่องภายในแบบดิจิตอล 8 วงจร | 7,600.00 |
IP1WW-16DSTU-A1 | แผงวงจรเครื่องภายในแบบดิจิตอลสำหรับเครื่อง dX-Z series 16 วงจร | 12,095.00 |
IP1E-8SLIU-A1 | แผงหลักวงจรสายในแบบอนาล็อก 8 วงจร | 11,270.00 |
IP1E-8SLIDB-A1 | แผงขยายวงจรสายในแบบอนาล็อก 8 วงจรติดตั้งบน 8SLIU-A1 | 9,700.00 |
VOIP |
||
IP1WW-8SHUBU-A1 | แผงวงจรต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ 8 วงจร | 23,470.00 |
IP1WW-16VOIPU-A1 | แผงวงจรหลักแบบไอพี 16 วงจร | 280,000.00 |
IP1WW-16VOIPDB-A1 | แผงวงจรขยายแบบไอพี 16 วงจร | 125,000.00 |
Box Type Adapter |
||
IP1E-1SLTAD | กล่องอแด็ปเตอร์แปลงวงจรดิจิตอลเป็นวงจรอนาล็อก | 5,450.00 |
IP1WW-2PGDAD | กล่องต่อชุดประกาศลำโพง และ ชุดลูกหน้าประตู | 6,920.00 |
Legacy Tel |
||
IP1WW-12TH TEL(WH) | เครื่องโทรศัพท์คีย์ดิจิตอล 12 ปุ่มสายนอก, แอนด์ฟรี ไม่มีจอ | 5,655.00 |
IP1WW-12TXH TEL(WH) | เครื่องโทรศัพท์คีย์ดิจิตอล 12 ปุ่มสายนอก, แอนด์ฟรี มีจอ | 6,690.00 |
IP1WW-24TXH TEL(WH) | เครื่องโทรศัพท์คีย์ดิจิตอล 24 ปุ่มสายนอก, แอนด์ฟรี มีจอ | 6,860.00 |
IP1WW-DSLT TEL(WH) | เครื่องโทรศัพท์คีย์ดิจิตอล 2 ปุ่มสายนอก, แอนด์ฟรี ไม่มีจอ | 4,125.00 |
IP1WW-24TSXH TEL(WH) | เครื่องโทรศัพท์คีย์ดิจิตอล 24 ปุ่มสายนอก, แอนด์ฟรี จอใหญ่ | 8,750.00 |
Legacy Option |
||
IP1WW-110D DSS(WH) | เครืองแสดงสถานะภายใน 110 ปุ่ม ( 200 ปุ่ม) | 9,200.00 |
IP1WW-24DL DLS(WH) | เครื่องแสดงสถานะสายนอกและภายใน 24 ปุ่ม | 5,580.00 |
IP1WW-ADA ADAPTER | อแดปเตอร์ต่อเครื่องบันทึกการสนทนา | 3,910.00 |
IP1WW-APR ADAPTER | อแดปเตอร์ต่อเครื่องโทรศัพท์แบบอนาล็อกโทรเข้า-ออก | 6,440.00 |
IP1WW-APA ADAPTER | อแดปเตอร์ต่อเครื่องโทรศัพท์แบบอนาล็อกเพื่อโทรออก | 4,515.00 |
IP1WW-CTA ADAPTER | อแดปเตอร์ต่อเครื่องพิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์แบบ Serial | 9,920.00 |
IP1WW-CTU ADAPTER | อแดปเตอร์ต่อเครื่องพิมพ์รายงานการใช้โทรศัพท์แบบ USB | 9,920.00 |
IP1WW-IP ADAPTER | อแดปเตอร์แปลงจากเครื่องดิจิตอลเป็นเครื่องโทรศัพท์ไอพี | 11,700.00 |
|
------------------------------------------------------------------------------------------------------
![]() |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.......
บริษัท ดิจิตอล วิศวการ เซ็นเตอร์ จำกัด
TEL 0-2754-5199 0-2754-5133 0-2754-2963
------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดสินค้า |
อินเตอร์เน็ตอพาร์ทเมนท์ |
|
|
|
|
|